|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước: | 7 inch | Nghị quyết: | 800 × 480 |
|---|---|---|---|
| độ sáng: | 380 | C / R: | 500: 1 |
| Góc nhìn: | 65/65/50/60 | Loại giao diện: | FPC RGB song song (1 ch, 6 bit) |
| Nguồn sáng: | WLED [8S3P], Trình điều khiển 10 giờ, W / O | Xem hướng: | 6 giờ |
| Môi trường: | Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 70 ° C; Storage Temp | Bảng cảm ứng: | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Điểm nổi bật: | G070VTT01.0.800 * 480 Touch LCD LCD AUO,LCD 7 inch Touch AUO,7 Inch Touch AUO TFT LCD |
||
7 Inch 800 * 480 Với cảm ứng điện trở 4 dây G070VTT01.0 Sử dụng cho công nghiệp
1. Thông tin chính:
G070VTT01.0 là sản phẩm bảng hiển thị màn hình LCD-a-Si 7-inch chéo của AU OptICS Corp.
Với hệ thống đèn nền WLED tích hợp, không có trình điều khiển đèn nền, màn hình cảm ứng 4 dây điện trở cảm ứng.
Nó có dải nhiệt độ hoạt động là -20 ~ 70 ° C, dải nhiệt độ lưu trữ là -30 ~ 80 ° C và mức rung tối đa là 1,5G (14,7 m / s²).
Các tính năng chung của nó là như sau: Với Touch, WLED Backlight, Matte.Dựa trên các tính năng của nó, mô hình này được áp dụng cho Công nghiệp, v.v.
2. Các tính năng cơ học của AUO G070VTT01.0:
| Kích thước bảng điều khiển: | 7 inch | |||
|---|---|---|---|---|
| Tính năng pixel: | Nghị quyết | Sắp xếp pixel | Chấm chấm (W × H) | Pixel Pixel (W × H) |
| 800 × 480 (RGB), WVGA | Sọc ngang RGB | 0,125 × 0,0635 mm | 0.1905 × 0.1905 mm [133PPI] | |
| Kích thước cơ học: | Khu vực hoạt động (W × H) | Khu vực bezel (W × H) | Kích thước phác thảo (W × H) | Độ sâu phác thảo |
| 152,4 × 91,44 mm | - | 165 × 105,8 mm | 4,51 ± 0,3 mm | |
| Các tính năng phác thảo: | Mẫu Phong cách | Tỷ lệ khung hình | Sự định hướng | Kiểu dáng |
| Hình chữ nhật phẳng | 15: 9 (W: H) | Kiểu cảnh quan | - | |
| Màn hình cảm ứng | Điểm cảm ứng | Kiểm soát viên TP | Loại tín hiệu | Chạm vào công nghệ |
| - | Không có bộ điều khiển cảm ứng | - | Cảm ứng điện trở 4 dây | |
| Định hình: | Không có | |||
| Các tính năng khác : | Bảng điều khiển | Cân nặng | Bề mặt | |
| - | 159 ± 15g |
Antiglare, Lớp phủ cứng (3H) |
||
Các tính năng quang học 3.AUO G070VTT01.0:
| Thông tin cơ bản : | độ sáng | Chế độ hoạt động | Độ tương phản |
|---|---|---|---|
| 380 cd / m2 (Loại.) | TN, thường trắng, truyền | 500: 1 (Kiểu.) (Truyền) | |
| Góc nhìn (L / R / U / D) | Hướng xem | Tốc độ phản ứng | |
| 65/65/50/60 (Loại.) (CR≥10) | 6 giờ | 12/18 (Loại.) (Tr / Td) (ms) | |
| Màu sắc: | Nhiệt độ màu | Số lượng màu | Màu trắng Chromaticity |
| 6551K | 262K (6 bit) | X: 0,310;Y: 0,340 | |
| Gam màu 1931: | Tỷ lệ NTSC | Bảo hiểm sRGB | Bảo hiểm Adobe RGB |
| 51% | 71% | 54% | |
| Bảo hiểm DCI-P3 | Rec.2020 Bảo hiểm | Nhận xét | |
| 53% | 38% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Biến đổi độ chói: | 1,33 / 1,43 (Loại ./Max.)(9 điểm) | ||
Tính năng đèn nền 4.AUO G070VTT01.0:
| Tính năng đèn nền: | Kiểu | Chức vụ | Hình dạng | Số tiền | Cuộc sống (Giờ) | Thay thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SẮC | Loại ánh sáng cạnh | 3 chuỗi | 8S3P | 10K (tối thiểu) | - | |
| WLED điện: | Đầu vào hiện tại | Đầu vào điện áp | Tiêu dùng | |||
| 20 / 23mA (Loại. / Max.) | 23.6 / 25.6V (Loại. / Max.) | 1,42 / 1,54W (Loại. / Max.) | ||||
| Các tính năng giao diện: | Chức vụ | Kiểu | Tài xế | |||
| - | FPC | Không | ||||
| Chi tiết giao diện | Nhãn hiệu | Mô hình | Số tiền | Pin Pin | Chốt | Gim lại công việc được giao |
| 1 chiếc | 0,5 mm | 6 chân | BLE-6PIN-CACACA | |||
5.FAQ:
Q1: Chất lượng của màn hình LCD của bạn là gì?
A: Chất lượng khác nhau như Mới 100% & Bản gốc OEM Mới, Màn hình LCD loại A, Bảng điều khiển A-LCD, v.v.
Q2: Chính sách hoàn trả và hoàn tiền của bạn là gì?
Trả lời: Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ hậu mãi tuyệt vời và hứa với bạn bảo hành 6 tháng sau khi giao hàng để đảm bảo cho bạn một hiệu suất ổn định.
Câu 3: Thời gian dẫn là bao lâu?
A: Thời gian chính là khoảng 1-3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán.
Q4: Làm thế nào tôi có thể nhận được báo giá?
Trả lời: Vui lòng hỏi qua Skype, Email, Whatsapp hoặc điện thoại.Bạn sẽ nhận được trả lời trong vòng 24 giờ.
![]()
Người liên hệ: ShirleySi
Tel: +8613352991648