|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước: | 7 inch | Nghị quyết: | 800×480 |
|---|---|---|---|
| độ sáng: | 380 | C/R: | 500:1 |
| góc nhìn: | 65/65/50/60 | Loại giao diện: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) 40 chân FPC |
| Nguồn ánh sáng: | WLED [8S3P], 10K giờ, W/O Driver | Xem hướng: | 6 giờ |
| Môi trường: | Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 70 °C; Storage Tempe | bảng điều khiển cảm ứng: | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Làm nổi bật: | G070VTT01.0.800 * 480 Touch LCD LCD AUO,LCD 7 inch Touch AUO,7 Inch Touch AUO TFT LCD |
||
7 inch 800 * 480 Với 4 dây Resistive Touch G070VTT01.0 Sử dụng cho công nghiệp
1Thông tin chính:
G070VTT01.0 là sản phẩm màn hình màn hình 7 inch diagonal a-Si TFT-LCD từ AU Optronics Corp.
Với hệ thống đèn nền WLED tích hợp, không có trình điều khiển đèn nền, màn hình cảm ứng 4 dây Resistive Touch.
Nó có phạm vi nhiệt độ hoạt động -20 ~ 70 ° C, phạm vi nhiệt độ lưu trữ -30 ~ 80 ° C và mức rung động tối đa là 1.5G (14.7 m / s2).
Các tính năng chung của nó là như sau: Với cảm ứng, WLED Backlight, Matte. Dựa trên các tính năng của nó, mô hình này được áp dụng cho công nghiệp vv
2. AUO G070VTT01.0 Đặc điểm cơ học:
| Kích thước bảng: | 7 inch | |||
|---|---|---|---|---|
| Tính năng pixel: | Nghị quyết | Phân bố trí pixel | Điểm Pitch (W × H) | Pixel Pitch (W × H) |
| 800×480 ((RGB), WVGA | Dải ngang RGB | 0.1905 × 0,0635 mm | 0.1905 × 0,1905 mm [133PPI] | |
| Kích thước cơ khí: | Khu vực hoạt động (W × H) | Khu vực Bezel (W × H) | Kích thước phác thảo (W × H) | Độ sâu phác thảo |
| 152.4 × 91,44 mm | - | 165 × 105,8 mm | 4.51±0.3 mm | |
| Các đặc điểm: | Phong cách biểu mẫu | Tỷ lệ khía cạnh | Định hướng | Phong cách hình |
| Chiếc hình chữ nhật phẳng | 15:9 (W: H) | Loại cảnh quan | - | |
| Màn hình cảm ứng | Các điểm tiếp xúc | Bộ điều khiển TP | Loại tín hiệu | Touch Tech |
| - | Không có bộ điều khiển cảm ứng | - | 4 dây Resistive Touch | |
| Định giá: | Không có | |||
| Các đặc điểm khác: | Bìa tấm bảng | Trọng lượng | Bề mặt | |
| - | 159±15g |
Lớp phủ chống chói, Lớp phủ cứng (3H) |
||
3.AUO G070VTT01.0 Đặc điểm quang học:
| Thông tin cơ bản: | Độ sáng | Chế độ hoạt động | Tỷ lệ tương phản |
|---|---|---|---|
| 380 cd/m2 (Typ.) | TN, thường màu trắng, truyền | 5001 (Typ.) (Transmissive) | |
| góc nhìn ((L/R/U/D) | Hướng nhìn | Tốc độ phản ứng | |
| 65/65/50/60 (loại) ((CR≥10) | 6 giờ. | 12/18 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Màu hiển thị: | Nhiệt độ màu | Số lượng màu | Màu trắng Màu sắc |
| 6551K | 262K (6 bit) | X:0.310; Y:0.340 | |
| 1931 Color Gamlt: | Tỷ lệ NTSC | Bao phủ sRGB | Adobe RGB Coverage |
| 51% | 71% | 54% | |
| Mức độ bảo hiểm DCI-P3 | Rec.2020 Bao gồm | Nhận xét | |
| 53% | 38% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Sự thay đổi độ sáng: | 1.33/1.43 (Loại./Tối đa.) | ||
4.AUO G070VTT01.0 Tính năng đèn hậu:
| Tính năng đèn hậu: | Loại | Vị trí | Hình dạng | Số tiền | Cuộc sống (Thời gian) | Thay thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Loại đèn cạnh | 3 dây | 8S3P | 10K ((Min.) | - | |
| WLED Electrical: | Lưu lượng hiện tại | Điện áp đầu vào | Tiêu thụ | |||
| 20/23mA (Loại./Tối đa.) | 23.6/25.6V (Loại./Tối đa.) | 1.42/1.54W (Loại./Tối đa.) | ||||
| Tính năng giao diện: | Vị trí | Loại | Động cơ lái WLED | |||
| - | FPC | Không. | ||||
| Chi tiết giao diện | Thương hiệu | Mô hình | Số tiền | Pin Pitch | Đinh | Đặt pin |
| 1 chiếc | 0.5 mm | 6 chân | BLE-6PINS-CACACA | |||
5.FAQ:
Q1: Chất lượng của màn hình LCD của bạn như thế nào?
A: Có nhiều chất lượng khác nhau như 100% mới và nguyên bản OEM mới, LCD cấp A, bảng A-LCD vv.
Q2: Chính sách hoàn trả và hoàn trả của bạn là gì?
A: Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời, và hứa hẹn bạn bảo hành 6 tháng sau khi vận chuyển để đảm bảo cho bạn một hiệu suất ổn định.
Q3: Thời gian dẫn đầu là bao lâu?
A: Thời gian dẫn đầu là khoảng 1-3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán.
Q4: Làm thế nào tôi có thể có được báo giá?
A:Vui lòng hỏi qua Skype,Email,Whatsapp hoặc điện thoại. Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 24 giờ.
![]()
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535