|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số mẫu: | AA121XL01 | Thương hiệu: | Misubishi |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 12.1 | Nghị quyết: | 1024(RGB)×768 [XGA] |
| độ sáng: | 1000 cd/m² (Điển hình) | loại đèn: | WLED [4 dây], 100K giờ, W/O Driver |
| Giao diện tín hiệu: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 chân Đầu nối | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 chân Đầu nối: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ 80 °C; Storage Tempe |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD công nghiệp 1000CD / M2,Màn hình LCD công nghiệp LCM 12,1 " |
||
| Thông tin cơ bản: | Thương hiệu bảng điều khiển | Mô hình bảng | AA121XL01 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kích thước đường chéo | 12.1" | Ứng dụng |
|
|
| Loại bảng | a-Si TFT-LCD, LCM | Tên giả mẫu | T-55566D121J-LW-A-AAN | |
| Độ tin cậy: | Tiếp tục điều hành. | -30 ~ 80 °C | Nhiệt độ lưu trữ. | -30 ~ 80 °C |
| Nhà nước RoHS | Đánh giá rung động | 1.0G (9,8 m/s2) |
| Tính năng pixel: | Định dạng pixel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Điểm Pitch | 0.080 × 0,240 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình | Dải dọc RGB | Pixel Pitch | 0.240 × 0,240 mm (H × V) [105PPI] | |
| Kích thước cơ khí: | Khu vực hiển thị | 245.76 × 184,32 mm (H × V) | Khu vực Bezel | 249.0 × 187,5 mm (H × V) |
| Đánh dấu Dim. | 260.5 × 203 mm (H × V) | Độ sâu phác thảo | 9.7 (thể loại) mm | |
| Các đặc điểm: | Hình thức yếu tố | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
| Tỷ lệ khía cạnh | 4(H:V) | Phong cách hình | ||
| Hố & Kẹp: | lỗ gắn bên (6-M3) ở bên trái, bezel bên phải | |||
| Các đặc điểm khác: | Trọng lượng | 610g (Typ.) | Bề mặt | Lớp phủ chống chói, Lớp phủ cứng (3H) |
| Thông tin cơ bản: | Độ sáng | 1000 cd/m2 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 6001 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| góc nhìn | 80/80/60/80 (loại) ((CR≥10) | Chế độ quang học | TN, thường màu trắng, truyền | |
| Hướng nhìn | 6 giờ. | Thời gian phản ứng | 6/19 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.313;; Wy:0.329 | Số màu | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Nhiệt độ màu | 6485K | Sự đồng nhất màu trắng | 1.30 (tối đa 5 điểm) |
|
| 1931 Color Gamlt: | Tỷ lệ NTSC | 39% | sRGB | 55% |
| Adobe RGB | 41% | DCI-P3 | 41% | |
| Rec.2020 | 29% | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Hiệu suất hiển thị: | Hiển thị bên ngoài | Ánh sáng mặt trời có thể đọc | Sự truyền nhiễm | - |
| Tần số khung hình: | 60Hz | Vâng (180°) |
|---|---|---|
| Tiêu thụ năng lượng: | 9.7W (Typ.) |
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535