|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số điểm ảnh: | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) 127PPI | Vùng hoạt động381.888 × 214.812 (H×V) ((mm): | 381.888 × 214.812 (H × V) |
|---|---|---|---|
| Diện tích viền (mm): | 385,09 × 218,01 (H×V) | Góc nhìn: | 80/80/60/80 (Điển hình)(CR≥10) |
| Max. Tối đa. Ratings Xếp hạng: | -30 ~ 75 °C Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 70 °C | Loại màn hình: | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Phân đồ (mm): | 403 × 240 × 13 (H × V × D) | đèn nền: | WLED, 50K giờ, Với Trình điều khiển LED |
| Làm nổi bật: | 50% NTSC TFT LCD Panel,AUO LCD Display WLED LVDS |
||
1. Màn hình tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
Là một nhà phân phối, Sapientia display cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho sự phát triển của mọi loại và lớp LCD, từ giai đoạn thiết kế cho đến giai đoạn sản xuất,trong khi đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.
Sản phẩm của chúng tôi có thể được tùy chỉnh cho các ứng dụng và lĩnh vực thị trường khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): ô tô, y tế, tự động hóa tòa nhà, hàng trắng, biển báo kỹ thuật số, an ninh,giao thông và công nghiệp.
| Thông tin cơ bản: | Độ sáng | 400 cd/m2 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 600: 1 (Typ.) (Truyền thông) |
|---|---|---|---|---|
| Tầm nhìn tốt tại | - | Tốc độ phản ứng | 37/3 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| góc nhìn | 80/80/60/80 (loại) ((CR≥10) | Chế độ hoạt động | TN, thường màu trắng, truyền | |
| Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.300;; Wy:0.310 | Màu hỗ trợ | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Nhiệt độ màu | 7525K | Sự đồng nhất màu trắng | 1.25/1.33 (Loại./Tối đa) | |
| 1931 Color Gamlt: | Tỷ lệ NTSC | 72% | sRGB | 93% phủ sóng |
| Adobe RGB | 72% | DCI-P3 | 75% bảo hiểm | |
| Rec.2020 | 54% phủ sóng | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Tính năng pixel: | Số pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Sự sắp xếp | Dải dọc RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.0663×0.1989 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.1989 × 0,1989 mm [127PPI] | |
| Kích thước: | Xem tích cực | 381.888 ((W) × 214.812 ((H) mm | Nhìn chung là Dim. | 403 ((W) × 240 ((H) mm |
| Mở Bezel | 385.09 ((W) × 218.01 ((H) mm | Độ sâu tổng thể | 12.5±0,5 mm | |
| Các đặc điểm: | Hình dạng | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
| Tỷ lệ Aspect ((W:H) | 16:9 | Phong cách hình | ||
| Định giá: | Các lỗ gắn bên (4-M3) bên trái, bezel bên phải | |||
| Chi tiết khác: | Vật thể | 1.08Kgs (Typ.) | Bề mặt | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Tính năng đèn: | Hình dạng đèn | - | Loại đèn | WLED | Vị trí | Loại đèn cạnh (phía trên) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuyển đổi | Có thể thay thế | Số tiền | - | Cuộc sống | 50K ((Min.) (Hour) | |
| Tính năng giao diện: | Vị trí | - | Loại vật lý | Bộ kết nối | ||
| Chi tiết giao diện: | Thương hiệu | Mô hình | Số tiền | Pin Pitch | Số pin | Đặt pin |
| HRS | DF14A-6P-1.25H | 1 chiếc | 1.25 mm | 6 chân | ||
| Ứng dụng điều khiển Backlight: | Với trình điều khiển LED | |||||
| Người lái xe điện: | Dòng điện đầu vào | 0.99A (Lý loại) | Điện áp đầu vào | 10.8/12.0/13.4V (Min./Type./Max.) | ||
| Tiêu thụ | 12/15W (Loại./Tối đa.) | |||||
![]()
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535