|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số mẫu: | AA050AA01 | Thương hiệu: | Misubishi |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 5 inch | Nghị quyết: | 640×640 RGB |
| độ sáng: | 1000cd/m2 | Phạm vi nhiệt độ: | Operating Temp.: -30 ~ 80 °C ; Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ 80 °C; Storage Temp.: -30 |
| loại đèn: | WLED | Giao diện tín hiệu: | TTL |
| Làm nổi bật: | Bảng điều khiển LCD TFT 122 PPI,Bảng điều khiển LCD TFT đối xứng |
||
| Thông tin cơ bản: | Độ sáng | 1000 cd/m2 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 7001 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| góc nhìn | 80/80/80/70 (loại) | Chế độ quang học | TN, thường màu trắng, truyền | |
| Hướng nhìn | 6 giờ. | Thời gian phản ứng | 4/12 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.313;; Wy:0.329 | Số màu | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Nhiệt độ màu | 6485K | Sự đồng nhất màu trắng | 1.30 (tối đa 5 điểm) |
|
| 1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 38% | sRGB | 53% phủ sóng |
| Adobe RGB | 40% phủ sóng | DCI-P3 | 39% | |
| Rec.2020 | 28% | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Hiệu suất hiển thị: | Hiển thị bên ngoài | Ánh sáng mặt trời có thể đọc | Sự truyền nhiễm | - |
| Tính năng pixel: | Định dạng pixel | 640 ((RGB) × 640 | Điểm Pitch | 0.0465 × 0,1395 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình | Dải dọc RGB | Pixel Pitch | 0.1395 × 0,1395 mm (H × V) [182PPI] | |
| Kích thước cơ khí: | Khu vực hiển thị | 89.3 × 89,3 mm (H × V) | Khu vực Bezel | 91.28 × 91,28 mm (H × V) |
| Đánh dấu Dim. | 103.8 × 105,8 mm (H × V) | Độ sâu phác thảo | 11.9±0,5 mm | |
| Các đặc điểm: | Hình thức yếu tố | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
| Tỷ lệ khía cạnh | 11 (H:V) | Phong cách hình | ||
| Hố & Kẹp: | Các lỗ gắn bên (4-M2) bên trái, bezel bên phải | |||
| Các đặc điểm khác: | Trọng lượng | 155g (thông thường) | Bề mặt | Lớp phủ chống chói, Lớp phủ cứng (3H) |
| Tính năng đèn nền: | Hình dạng đèn | 2 dây | Loại đèn | WLED | Thời gian sống | 100K ((Type.) (Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thay thế | - | Số tiền | 2 dây | Vị trí | Loại đèn cạnh (phía dưới) | |
| Đèn điện: | Điện áp đầu vào | 16/18V (Loại./Tối đa.) | Lưu lượng hiện tại | 90/120mA (Loại./Tối đa.) | ||
| Tính năng giao diện: | Loại | Bao gồm trong giao diện tín hiệu | Vị trí | - | Máy điều khiển đèn | Không. |
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535