|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số mẫu: | KCG057QV1DC-G500 | Thương hiệu: | Kyocera |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 5.7inch | Nghị quyết: | 320×240RGB |
| độ sáng: | 280 cd/m² (Điển hình) | Loại: | CSTN-LCD, LCM |
| Nguồn ánh sáng: | CCFL [1 bộ], 75K giờ, W/O Driver | Phạm vi nhiệt độ: | Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 60 ° C |
| Làm nổi bật: | Bảng điều khiển LCD CCFL CSTN,Bảng điều khiển video LCD VGA |
||
| Thông tin cơ bản: | Thương hiệu | Mô hình | KCG057QV1DC-G500 | |
|---|---|---|---|---|
| Loại | LCM CSTN-LCD | Được sử dụng cho | ||
| Kích thước màn hình | 5.7" | Tên giả | - | |
| Môi trường: | Nhiệt độ lưu trữ. | -20 ~ 60 °C | Tiếp tục điều hành. | 0 ~ 60 °C |
| Tính năng pixel: | Nghị quyết | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Điểm Pitch ((mm)) | 0.120 × 0,360 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Định dạng pixel | Dải dọc RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| Kích thước cơ khí: | Khu vực hoạt động ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Khu vực Bezel ((mm) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
| Phong cảnh Đen. | 144 ((H) × 104.8 ((V) | Độ sâu ((mm) | 10.8/15.3 (Loại./Tối đa.) | |
| Các đặc điểm: | Phong cách biểu mẫu | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Hình dạng phác thảo | |
| Tỷ lệ khía cạnh | 4(H:V) | Định hướng | Loại cảnh quan | |
| Touch Panel: | Các điểm tiếp xúc | 1 điểm | Bảng cảm ứng | 4 dây Resistive Touch |
| Bộ điều khiển TP | Không có bộ điều khiển | Tín hiệu cảm ứng | - | |
| Lắp đặt: | Cột gắn phía sau (4-Φ2.6) | |||
| Chi tiết khác: | Trọng lượng | 220g (thông thường) | Điều trị | Chất chống chói, lớp phủ cứng (2H) |
| Thông tin cơ bản: | Độ sáng ((cd/m2) | 280 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 551 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| góc nhìn | 50/50/20/35 (loại) ((CR≥2) | Chế độ hiển thị | STN, thường là màu đen, truyền | |
| Nhìn tốt nhất | - | Trả lời (s) | 180/170 (Typ.) ((Tr/Td) | |
| Hiệu suất màu: | Định tọa độ màu trắng | X:0.300; Y:0.300 | Hiển thị màu sắc | Màu sắc |
| Nhiệt độ màu | 7732K | Sự đồng nhất màu trắng | - | |
| 1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 38% | sRGB | 52% phủ sóng |
| Adobe RGB | 39% | DCI-P3 | 39% | |
| Rec.2020 | 28% | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Tỷ lệ khung hình: | 75Hz |
|---|---|
| Quét ngược: | Không. |
| Phương pháp lái xe: | Nhiệm vụ: 1/240 |
| Điện tín hiệu: | Cung cấp điện áp | 3.3/5.0V (Loại) ((VDD) | Cung cấp hiện tại | 41/27mA (Loại) ((3.3V/5.0V) ((IDD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại tín hiệu: | Dữ liệu song song (1ch, 8-bit) | Điện áp tín hiệu | - | |||
| Tính năng giao diện: | Vị trí | - | Loại | Bộ kết nối | ||
| Chi tiết giao diện: | Thương hiệu | Mô hình | Số lượng | Đinh | Động cơ | Cấu hình chân |
| Kyocera Elco | 08-6210-020-340-800+ | 1 chiếc | 20 chân | 0.5 mm | PD-20P1C8B-010A | |
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535