|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu: | SAMSUNG | Kích thước đường chéo: | 15,6" |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 3840(RGB)×2160, UHD 283PPI | độ sáng: | 440 cd/m2 |
Góc nhìn: | 85/85/85/85 (Điển hình)(CR≥10) | Max. Tối đa. Ratings Xếp hạng: | Nhiệt độ lưu trữ: -40 ~ 85 °C Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 70 °C |
Thông tin cơ bản: | Thương hiệu | Mô hình | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
Loại | OLED AM-OLED | Được sử dụng cho | ||
Kích thước màn hình | 15.6" | Tên giả | SDC4143 | |
Môi trường: | Nhiệt độ lưu trữ. | -40 ~ 85 °C | Tiếp tục điều hành. | -20 ~ 70 °C |
Tính năng pixel: | Nghị quyết | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Điểm Pitch ((mm)) | 0.02988 × 0.08964 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Định dạng pixel | Dải dọc RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
Kích thước cơ khí: | Khu vực hoạt động ((mm) | 344.218 ((H) × 193.622 ((V) | Khu vực Bezel ((mm) | - |
Phong cảnh Đen. | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | Độ sâu ((mm) | 1.38/2.9 (Loại./Tối đa.) | |
Các đặc điểm: | Phong cách biểu mẫu | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Hình dạng phác thảo | Mỏng (PCBA phẳng, T≤3,2mm) |
Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 (H:V) | Định hướng | Phong cảnh / chân dung | |
Chi tiết khác: | Trọng lượng | 200g (tối đa.) | Điều trị | Nhấp nháy (mông 0%) |
Thông tin cơ bản: | Độ sáng ((cd/m2) | 440 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 1000001 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
góc nhìn | 85/85/85/85 (loại) ((CR≥10) | Chế độ hiển thị | - | |
Nhìn tốt nhất | Đối xứng | Trả lời (s) | 1 (Typ.) ((Tr+Tf) | |
Hiệu suất màu: | Định tọa độ màu trắng | X:0.313; Y:0.329 | Hiển thị màu sắc | 1.06B (8-bit + FRC) |
Nhiệt độ màu | 6485K | Sự đồng nhất màu trắng | 1.18/1.33 (Loại./Tối đa) | |
1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 107% | sRGB | 100% bảo hiểm |
Adobe RGB | 97% phủ sóng | DCI-P3 | 100% bảo hiểm | |
Rec.2020 | 80% phủ sóng | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Điện tín hiệu: | Cung cấp điện áp | 3.3V (Typ.) | Cung cấp hiện tại | 573±86mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu thụ | 1.9±0.3W | |||||
Loại tín hiệu: | eDP (4 làn đường), eDP1.4b, HBR2 (5.4G / làn đường) | Điện áp tín hiệu | - | |||
Tính năng giao diện: | Vị trí | Loại | Bộ kết nối | |||
Chi tiết giao diện: | Thương hiệu | Mô hình | Số lượng | Đinh | Động cơ | Cấu hình chân |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 chiếc | 40 chân | 0.5 mm |
Loại hộp | PC/hộp | Hộp Qty | Bao bì LWH (mm) | G.W (kg) | Khối lượng (m3) | Nhận xét |
Thẻ: | 13 | 1 | 583×388×210 | 13.00 | 0.0475 | |
Pallet | 156 | 12 | 1200×800×760 | N/A | 0.7296 |
có các pixel được sắp xếp theo dải dọc RGB, theo tính toán của Panelook mật độ pixel là 283 PPI. Đối với chi tiết cơ học, nó có diện tích hoạt động là 344.218 ((W) × 193.622 ((H) mm,kích thước phác thảo của 348.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, với xử lý bề mặt của Glare (Haze 0%), trọng lượng ròng là 200g (Tối đa.), hình dạng kiểu Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm).ATNA56WR14-0 có thể cung cấp 440 cd / m2 hiển thị độ sáng 1000001:1 tỷ lệ tương phản truyền, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L / R / U / D) góc nhìn, hướng nhìn tốt nhất trên Symmetry, và thời gian phản ứng là 1 (Typ.) ((Tr + Tf) ms.Cường độ màu xám hoặc độ sáng của sub-pixel được xác định bằng tín hiệu thang màu xám 8 bit + FRC cho mỗi điểm, do đó trình bày một bảng màu của 1,06B màu sắc, cũng với hiệu suất của gam màu 100% (DCI-P3). sản phẩm này phát ra chính nó. ATNA56WR14-0 sử dụng eDP (4 Lanes) như nó là tín hiệu nhập hệ thống,được kết nối bởi 40 chân kết nối với điện áp nguồn cung cấp 3.3V (Typ.).
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535