|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thương hiệu: | BOE | Kích thước đường chéo: | 15,6" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 2560(RGB)×1440, Quad-HD 188PPI | Góc nhìn: | 85/85/85/85 (Điển hình)(CR≥10) |
| Khu vực hoạt động: | 344,22(W)×193,62(H)mm | Tốc độ làm tươi: | 165Hz |
| Max. Tối đa. Ratings Xếp hạng: | Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 60 °C Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C |
| Thông tin cơ bản: | Thương hiệu | Mô hình | NE156QHM-NY2 | |
|---|---|---|---|---|
| Loại | LCM Oxide TFT-LCD | Được sử dụng cho |
|
|
| Kích thước màn hình | 15.6" | Tên giả | - | |
| Môi trường: | Nhiệt độ lưu trữ. | -20 ~ 60 °C | Tiếp tục điều hành. | 0 ~~ 50 °C |
| Tính năng pixel: | Nghị quyết | 2560 ((RGB) × 1440, Quad-HD | Điểm Pitch ((mm)) | 0.04482 × 0,13446 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Định dạng pixel | Dải dọc RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.13446 × 0,13446 (H × V) [188PPI] | |
| Kích thước cơ khí: | Khu vực hoạt động ((mm) | 344.22 ((H) × 193.62 ((V) | Khu vực Bezel ((mm) | - |
| Các đặc điểm: | Phong cách biểu mẫu | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Hình dạng phác thảo | |
| Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 (H:V) | Định hướng | - | |
| Chi tiết khác: | Trọng lượng | - | Điều trị | Nhấp nháy (mông 0%) |
| Thông tin cơ bản: | Độ sáng ((cd/m2) | - | Tỷ lệ tương phản | - |
|---|---|---|---|---|
| góc nhìn | 85/85/85/85 (loại) ((CR≥10) | Chế độ hiển thị | ADS, thường là màu đen, truyền | |
| Nhìn tốt nhất | Đối xứng | Trả lời (s) | - | |
| Hiệu suất màu: | Định tọa độ màu trắng | - | Hiển thị màu sắc | 16.7M (8-bit) |
| Tỷ lệ khung hình: | 165Hz |
|---|
Các điểm ảnh được sắp xếp trong sọc dọc RGB. Đối với chi tiết cơ học, nó có diện tích hoạt động 344.22 ((W) × 193.62 ((H) mm, với bề mặt được xử lý bằng Glare (Haze 0%).Sản phẩm LCM truyền, NE156QHM-NY2 có thể cung cấp, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L / R / U / D) góc nhìn, hướng nhìn tốt nhất trên Symmetry.Cường độ màu xám hoặc độ sáng của sub-pixel được xác định bằng một tín hiệu tỷ lệ màu xám 8-bit cho mỗi chấmNE156QHM-NY2 sử dụng eDP làm hệ thống đầu vào tín hiệu.
![]()
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535