|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu: | HKC | Kích thước đường chéo: | 27.0" |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 1920(RGB)×1080, FHD 81PPI | độ sáng: | 0 cd/m² |
Góc nhìn: | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Môi trường: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C; Storage Temp.: -20 ~ 60 |
Chi tiết cơ bản: | Nhà sản xuất | Tên mô hình | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Loại bảng | a-Si TFT-LCD, CELL | Một cái tên khác | - | |
Kích thước bảng | 27.0 inch | Được thiết kế cho | ||
Đánh giá tối đa: | Nhiệt độ OP | 0 ~ 50 °C | ST Nhiệt độ | -20 ~ 60 °C |
Thông tin cơ bản: | Độ sáng | 0 cd/m2 | Tỷ lệ tương phản | 1000: 1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Tầm nhìn tốt tại | Đối xứng | Tốc độ phản ứng | 14 (Loại) (G đến G) (ms) | |
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Chế độ hoạt động | HIS, thường là màu đen, truyền | |
Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.311;; Wy:0.338 | Màu hỗ trợ | 16.7M (8-bit) |
Nhiệt độ màu | 6517K | Sự đồng nhất màu trắng | - | |
1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 73% | sRGB | 96% phủ sóng |
Adobe RGB | 74% | DCI-P3 | 76% phủ sóng | |
Rec.2020 | 55% | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Hiệu suất hiển thị: | Hiển thị bên ngoài | Không. | Khả năng truyền | 5.7% (Typ.) ((với Polarizer) |
Tính năng pixel: | Số pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Sự sắp xếp | Dải dọc RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H) | 0.1038×0.3114 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
Kích thước: | Xem tích cực | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Nhìn chung là Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Mở Bezel | - | Độ sâu tổng thể | 1.08 (thể loại) mm | |
Các đặc điểm: | Hình dạng | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
Tỷ lệ Aspect ((W:H) | 16:9 | Độ dày tấm | 0.40+0.40 mm | |
Chi tiết khác: | Vật thể | 569g (Typ.) | Bề mặt | Antiglare (Haze 25%), lớp phủ cứng (3H) |
Điện tín hiệu: | Dòng điện đầu vào | 0.55/0.7A (Loại./Tối đa.) | Điện áp đầu vào | 5.0V (Typ.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu thụ | 3.5/5.5W (Loại./Tối đa.) | Giao diện tín hiệu | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
Tính năng giao diện: | Vị trí | - | Loại vật lý | Bộ kết nối | ||
Giao diện tín hiệu: | Thương hiệu | Mô hình | Số tiền | Pin Pitch | Số pin | Đặt pin |
STM | MSBKT2407P30HL | 1 chiếc | 1.0 mm | 30 chân |
Loại hộp | PC/hộp | Hộp Qty | Bao bì LWH (mm) | G.W (kg) | Khối lượng (m3) | Nhận xét |
Hộp | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Pallet | 320 | 16 | 1080×770×1033 | 213.86 | 0.8590 |
có các pixel được sắp xếp theo sọc dọc RGB. Đối với chi tiết cơ học, nó có diện tích hoạt động 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm, kích thước phác thảo là 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm,với xử lý bề mặt của Antiglare (Haze 25%), Lớp phủ cứng (3H), trọng lượng ròng 569g (Typ.), Sử dụng tấm 0,40 + 0,40 mm mm. Là một sản phẩm HIS, Thông thường là màu đen, CELL truyền, PN270CS02-1 có thể cung cấp tỷ lệ tương phản truyền 1000: 1,89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) (L / R / U / D) góc nhìn, hướng nhìn tốt nhất trên Symmetry, và thời gian phản ứng 14 (Typ.) ((G đến G) ms.Cường độ màu xám hoặc độ sáng của sub-pixel được xác định bằng một tín hiệu tỷ lệ màu xám 8-bit cho mỗi chấm, do đó trình bày một bảng màu 16,7M, cũng với hiệu suất gam màu 72% (NTSC).được kết nối bởi 30 chân kết nối với điện áp nguồn cấp 5.0V (Typ.).
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535