|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu: | BOE | Kích thước đường chéo: | 55" |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 80PPI | độ sáng: | 0 cd/m² |
Góc nhìn: | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Môi trường: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C; Storage Temperatu |
Thông tin cơ bản: | Thương hiệu bảng điều khiển | Mô hình bảng | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
Kích thước đường chéo | 55" | Ứng dụng | ||
Loại bảng | a-Si TFT-LCD, CELL | Tên giả mẫu | - | |
Độ tin cậy: | Tiếp tục điều hành. | 0 ~ 50 °C | Nhiệt độ lưu trữ. | -20 ~ 60 °C |
Tính năng pixel: | Định dạng pixel | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Điểm Pitch | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Cấu hình | Dải dọc RGB | Pixel Pitch | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80PPI] | |
Kích thước cơ khí: | Khu vực hiển thị | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Khu vực Bezel | - |
Đánh dấu Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | Độ sâu phác thảo | 1.34 (thể loại) mm | |
Các đặc điểm: | Hình thức yếu tố | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 (H:V) | Độ dày tấm | 0.50+0.50 mm | |
Các đặc điểm khác: | Trọng lượng | 2.60Kgs (Typ.) | Bề mặt | Antiglare (Haze 1%), lớp phủ cứng (3H) |
Thông tin cơ bản: | Độ sáng | 0 cd/m2 | Tỷ lệ tương phản | 12001 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Chế độ quang học | ADS, thường là màu đen, truyền | |
Hướng nhìn | Đối xứng | Thời gian phản ứng | 8 (Loại) (G đến G) (ms) | |
Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.280;; Wy:0.290 | Số màu | 1.07B (8 bit + Hi-FRC) |
Nhiệt độ màu | 9969K | Sự đồng nhất màu trắng | - | |
1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 74% | sRGB | 98% phủ sóng |
Adobe RGB | 76% phủ sóng | DCI-P3 | 77% phủ sóng | |
Rec.2020 | 55% | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Hiệu suất hiển thị: | Hiển thị bên ngoài | Không. | Sự truyền nhiễm | 5.4% (Typ.) ((với Polarizer) |
Hệ thống tín hiệu: | V-by-One 8 làn | Điện áp logic | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện tín hiệu: | Điện áp đầu vào | 12V (Tí hình) | Lưu lượng hiện tại | 1/3A (Loại./Tối đa.) | ||
Tiêu thụ | 12/36W (Loại./Tối đa.) | |||||
Tính năng giao diện: | Loại | Bộ kết nối | Vị trí | - | ||
Chi tiết kết nối: | Thương hiệu | Mô hình | Pin Pitch | Đinh | Số tiền | Cấu hình |
CT | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 chân | 1 chiếc |
có các pixel được sắp xếp theo dải dọc RGB. Đối với chi tiết cơ học, nó có diện tích hoạt động là 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm, kích thước phác thảo là 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) mm,với xử lý bề mặt của Antiglare (Haze 1%), Lớp phủ cứng (3H), trọng lượng ròng 2,60Kgs (Typ.), Sử dụng tấm 0,50 + 0,50 mm mm. Là một sản phẩm ADS, Thông thường là màu đen, CELL truyền, DV550QUB-P10 có thể cung cấp tỷ lệ tương phản truyền 1200: 1,89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) (L / R / U / D) góc nhìn, hướng nhìn tốt nhất trên Symmetry, và thời gian phản ứng 8 (Typ.) ((G đến G) ms.Cường độ màu xám hoặc độ sáng của sub-pixel được xác định bằng tín hiệu tỷ lệ màu xám 8-bit + Hi-FRC cho mỗi điểm, do đó trình bày một bảng màu 1,07B, cũng với hiệu suất gam màu 73% (NTSC).được kết nối bởi 51 chân Kết nối với điện áp nguồn điện 12V (Loại.).
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535