|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu: | HKC | Kích thước đường chéo: | 23,8" |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 1920(RGB)×1080, FHD 92PPI | độ sáng: | 0 cd/m² |
Góc nhìn: | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Môi trường: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C; Storage Temperatu |
Thông tin cơ bản: | Thương hiệu bảng điều khiển | Mô hình bảng | PC238CT01-2 | |
---|---|---|---|---|
Kích thước đường chéo | 23.8" | Ứng dụng | ||
Loại bảng | a-Si TFT-LCD, CELL | Tên giả mẫu | - | |
Độ tin cậy: | Tiếp tục điều hành. | 0 ~ 50 °C | Nhiệt độ lưu trữ. | -20 ~ 60 °C |
Tính năng pixel: | Định dạng pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Điểm Pitch | 0.0915 × 0,2745 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Cấu hình | Dải dọc RGB | Pixel Pitch | 0.2745 × 0,2745 mm (H × V) [92PPI] | |
Kích thước cơ khí: | Khu vực hiển thị | 527.04 × 296,46 mm (H × V) | Khu vực Bezel | - |
Đánh dấu Dim. | 534.04 × 307.76 mm (H × V) | Độ sâu phác thảo | 1.31 (thể loại) mm | |
Các đặc điểm: | Hình thức yếu tố | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 (H:V) | Độ dày tấm | 0.50+0.50 mm | |
Các đặc điểm khác: | Trọng lượng | 519g (Typ.) | Bề mặt | Antiglare (Haze 25%), lớp phủ cứng (3H) |
Thông tin cơ bản: | Độ sáng | 0 cd/m2 | Tỷ lệ tương phản | 30001 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Chế độ quang học | FSA, thường là màu đen, truyền | |
Hướng nhìn | Đối xứng | Thời gian phản ứng | 9.5 (Loại) (G đến G) (ms) | |
Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.310;; Wy:0.301 | Số màu | 16.7M (8-bit) |
Nhiệt độ màu | 6974K | Sự đồng nhất màu trắng | - | |
1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 72% | sRGB | 96% phủ sóng |
Adobe RGB | 73% | DCI-P3 | 74% | |
Rec.2020 | 53% phủ sóng | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Hiệu suất hiển thị: | Hiển thị bên ngoài | Không. | Sự truyền nhiễm | 5.0% (Tập thể) |
Hệ thống tín hiệu: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Điện áp logic | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện tín hiệu: | Điện áp đầu vào | 5.0V (Typ.) | Lưu lượng hiện tại | 1.0/1.4A (Loại./Tối đa.) | ||
Tiêu thụ | 5.0/7.0W (Loại./Tối đa.) | |||||
Tính năng giao diện: | Loại | Bộ kết nối | Vị trí | - | ||
Chi tiết kết nối: | Thương hiệu | Mô hình | Pin Pitch | Đinh | Số tiền | Cấu hình |
STM | MSBKT2407P30HL | 1.0 mm | 30 chân | 1 chiếc |
có các pixel được sắp xếp theo sọc dọc RGB. Về chi tiết cơ học, nó có diện tích hoạt động 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm, kích thước phác thảo 534.04 ((W) × 307.76 ((H) × 1.31 ((D) mm,với xử lý bề mặt của Antiglare (Haze 25%), lớp phủ cứng (3H), trọng lượng ròng 519g (Typ.), Sử dụng tấm 0,50 + 0,50 mm mm. Là một sản phẩm FSA, Thông thường là màu đen, CELL truyền, PC238CT01-2 có thể cung cấp tỷ lệ tương phản truyền 3000: 1,89/89/89/89 (Loại))) CR≥10) (L / R / U / D) góc nhìn, hướng nhìn tốt nhất trên Symmetry, và thời gian phản ứng 9,5 (Typ.) ((G đến G) ms.Cường độ màu xám hoặc độ sáng của sub-pixel được xác định bằng một tín hiệu tỷ lệ màu xám 8-bit cho mỗi chấm, do đó trình bày một bảng màu 16,7M, cũng với hiệu suất gam màu 72% (NTSC). Sản phẩm này không có đèn nền.được kết nối bởi 30 chân kết nối với điện áp nguồn cấp 5.0V (Typ.)
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535