Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu: | CSOT | Kích thước đường chéo: | 16.0" |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 2560(RGB)×1600, WQXGA 188PPI | Góc nhìn: | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) |
Phân đồ (mm): | 349,68 × 223,92 × 4,6 (H×V×D) | Max. Tối đa. Ratings Xếp hạng: | Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 60 °C Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C |
Thông tin cơ bản: | Thương hiệu bảng điều khiển | Mô hình bảng | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
Kích thước đường chéo | 16.0" | Ứng dụng | ||
Loại bảng | LTPS TFT-LCD, LCM | Tên giả mẫu | - | |
Độ tin cậy: | Tiếp tục điều hành. | 0 ~ 50 °C | Nhiệt độ lưu trữ. | -20 ~ 60 °C |
Tính năng pixel: | Định dạng pixel | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | Điểm Pitch | 0.04488 × 0,13464 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Cấu hình | Dải dọc RGB | Pixel Pitch | 0.13464 × 0,13464 mm (H × V) [188PPI] | |
Kích thước cơ khí: | Khu vực hiển thị | 344.678 × 215.424 mm (H × V) | Khu vực Bezel | - |
Đánh dấu Dim. | 349.68 × 223,92 mm (H × V) | Độ sâu phác thảo | 2.45/4.6 (Loại./Tối đa.) mm | |
Các đặc điểm: | Hình thức yếu tố | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
Tỷ lệ khía cạnh | 16:10 (H:V) | Phong cách hình | Mỏng (PCBA cong, T≤3.0mm) | |
Hố & Kẹp: | Không có | |||
Các đặc điểm khác: | Trọng lượng | - | Bề mặt | Lớp phủ cứng (3H), Phản xạ 6,5% (Tối đa) |
Thông tin cơ bản: | Độ sáng | - | Tỷ lệ tương phản | 12001 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Chế độ quang học | FFS, thường là màu đen, truyền | |
Hướng nhìn | Đối xứng | Thời gian phản ứng | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.313;; Wy:0.329 | Số màu | 16.7M (8-bit) |
Nhiệt độ màu | 6485K | Sự đồng nhất màu trắng | 1.25/1.67 (tối đa) |
Hệ thống tín hiệu: | eDP (4 làn đường), eDP1.4 | Điện áp logic | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện tín hiệu: | Điện áp đầu vào | 3.3V (Typ.) | Lưu lượng hiện tại | - | ||
Tính năng giao diện: | Loại | Bộ kết nối | Vị trí | |||
Chi tiết kết nối: | Thương hiệu | Mô hình | Pin Pitch | Đinh | Số tiền | Cấu hình |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 mm | 40 chân | 1 chiếc |
có các pixel được sắp xếp theo dải dọc RGB. Đối với chi tiết cơ học, nó có diện tích hoạt động là 344.678 ((W) × 215.424 ((H) mm, kích thước phác thảo là 349.68 ((W) × 223.92 ((H) × 4.6 ((D) mm,với lớp phủ bề mặt cứng (3H), Phản xạ 6,5% (Tối đa), kiểu hình dạng Slim (PCBA Bent, T≤3,0mm). Là một sản phẩm FFS, Thông thường là màu đen, LCM truyền, MNG007DA1-N có thể cung cấp tỷ lệ tương phản truyền 1200: 1, 89/89/89/89 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) góc nhìn, hướng xem tốt nhất trên Symmetry, và thời gian phản hồi là 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. Thang màu xám hoặc độ sáng của sub-pixel được xác định bằng tín hiệu thang màu xám 8 bit cho mỗi điểm,do đó trình bày một bảng màu của 16.7M màu sắc. Sản phẩm này đã áp dụng WLED như là hệ thống chiếu sáng phía sau được đặt như loại đèn Edge và có thời gian hoạt động 15K giờ, Với trình điều khiển LED.MNG007DA1-N sử dụng eDP (4 Lanes) là hệ thống đầu vào tín hiệu, được kết nối bởi 40 chân kết nối với điện áp cung cấp năng lượng của 3.3V (Typ.)
Người liên hệ: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535